Quote Ticker
  • CORN (Sep 26) 460'2 1'2 8/16/26   9:40 PM CST
  • CORN (Dec 26) 484'4 1'2 8/16/26   9:41 PM CST
  • CORN (Mar 27) 500'4 1'4 8/16/26   9:23 PM CST
  • CORN (May 27) 507'6 1'2 8/16/26   8:58 PM CST
  • CORN (Jul 27) 510'4 1'0 8/16/26   9:36 PM CST
  • CORN (Sep 27) 492'0 0'0 8/16/26   8:57 PM CST
  • CORN (Dec 27) 497'4 -0'4 8/16/26   9:38 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Sep 26) 3103 1 8/16/26   9:38 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Oct 26) 3121 3 8/16/26   9:35 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 26) 3163 8/16/26   9:41 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jan 27) 3185 1 8/16/26   9:35 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Mar 27) 3207 3 8/16/26   9:25 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (May 27) 3220 - 3 8/16/26   8:23 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jul 27) 3247 - 2 8/16/26   8:24 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Aug 27) 3245 6 8/16/26   8:09 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Sep 27) 3219 8/14/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 26) 1177'6 0'0 8/16/26   9:39 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1192'2 -0'2 8/16/26   9:41 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1207'0 -0'6 8/16/26   9:39 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1215'0 0'2 8/16/26   9:38 PM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1220'4 -0'6 8/16/26   9:39 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1227'0 1'4 8/16/26   9:30 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1211'4 1'2 8/16/26   8:42 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1176'4 -1'2 8/16/26   7:00 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1173'0 1'0 8/16/26   8:42 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 458'4 460'6 458'0 460'2 1'2 459'0 09:41P Chart for @C6U
Dec 26 483'2 485'2 482'0 484'4 1'2 483'2 09:41P Chart for @C6Z
Mar 27 498'4 501'0 498'2 500'4 1'4 499'0 09:41P Chart for @C7H
May 27 503'4 508'0 503'4 507'6 1'2 506'4 09:41P Chart for @C7K
Jul 27 509'0 510'6 508'2 510'4 1'0 509'4 09:41P Chart for @C7N
Sep 27 491'4 492'0 490'6 492'0 0'0 492'0 09:41P Chart for @C7U
Dec 27 496'2 498'0 496'2 497'4 -0'4 498'0 09:41P Chart for @C7Z
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 3102 3105 3089 3103 1 3102 09:41P Chart for @SM6U
Oct 26 3118 3123 3106 3121 3 3118 09:41P Chart for @SM6V
Dec 26 3163 3167 3149 3163 3163 09:41P Chart for @SM6Z
Jan 27 3184 3188 3171 3185 1 3184 09:41P Chart for @SM7F
Mar 27 3198 3212 3195 3207 3 3204 09:41P Chart for @SM7H
May 27 3221 3233 3218 3220 - 3 3223 09:41P Chart for @SM7K
Jul 27 3255 3261 3245 3247 - 2 3249 09:40P Chart for @SM7N
Aug 27 3248 3248 3245 3245 6 3239 09:40P Chart for @SM7Q
Sep 27 3219 3221 09:40P Chart for @SM7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 1178'4 1179'6 1173'4 1177'6 0'0 1177'6 09:41P Chart for @S6U
Nov 26 1192'4 1194'2 1188'2 1192'2 -0'2 1192'4 09:41P Chart for @S6X
Jan 27 1207'6 1209'2 1203'6 1207'0 -0'6 1207'6 09:41P Chart for @S7F
Mar 27 1214'4 1216'4 1210'6 1215'0 0'2 1214'6 09:41P Chart for @S7H
May 27 1220'4 1222'6 1217'2 1220'4 -0'6 1221'2 09:41P Chart for @S7K
Jul 27 1225'0 1227'0 1222'0 1227'0 1'4 1225'4 09:41P Chart for @S7N
Aug 27 1207'4 1211'4 1207'2 1211'4 1'2 1210'2 09:41P Chart for @S7Q
Sep 27 1177'0 1177'0 1176'4 1176'4 -1'2 1177'6 09:41P Chart for @S7U
Nov 27 1170'6 1173'0 1167'4 1173'0 1'0 1172'0 09:41P Chart for @S7X
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Member Login



Welcome

Thank you for choosing our website.
Please use our toll free corn bid line at 800-980-1005.
Check back often for continued updates. www.rembrandtfoods.com

Local Cash Bids
Rembrandt, Ia Delivery Cash    
 Corn Chart Oct 26  
  Chart Nov 26  
  Chart Dec 26  
  Chart Jan 27  
  Chart Feb 27  
  Chart Mar 27  
Price as of 08/16/26 09:51PM CDT.
Click to view more Cash Bids


DTN Cash Bid Updates
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

Local Radar
Rembrandt, IA
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN