Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 478'6 -4'0 10/14/26   8:51 AM CST
  • CORN (Mar 27) 492'6 -3'6 10/14/26   8:50 AM CST
  • CORN (May 27) 500'4 -3'4 10/14/26   8:51 AM CST
  • CORN (Jul 27) 506'6 -3'0 10/14/26   8:50 AM CST
  • CORN (Sep 27) 498'6 -2'0 10/14/26   8:50 AM CST
  • CORN (Dec 27) 510'2 -1'2 10/14/26   8:50 AM CST
  • CORN (Mar 28) 524'0 -1'0 10/14/26   8:47 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Oct 26) 3739 10/13/26   1:15 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 26) 3599 - 33 10/14/26   8:50 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jan 27) 3586 - 22 10/14/26   8:51 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Mar 27) 3571 - 16 10/14/26   8:50 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (May 27) 3577 - 12 10/14/26   8:51 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jul 27) 3602 - 10 10/14/26   8:50 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Aug 27) 3567 - 5 10/14/26   8:50 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Sep 27) 3513 - 3 10/14/26   8:50 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Oct 27) 3456 4 10/14/26   8:48 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1279'6 -4'0 10/14/26   8:51 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1295'6 -4'2 10/14/26   8:51 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1304'2 -4'2 10/14/26   8:51 AM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1313'0 -4'2 10/14/26   8:51 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1318'6 -4'4 10/14/26   8:50 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1301'6 -3'6 10/14/26   8:50 AM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1265'0 -3'6 10/14/26   8:50 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1253'6 -4'0 10/14/26   8:50 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 28) 1268'4 -0'6 10/14/26   8:38 AM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 482'2 484'0 478'4 478'6 -4'0 482'6 08:50A Chart for @C6Z
Mar 27 496'4 497'6 492'6 492'6 -3'6 496'4 08:50A Chart for @C7H
May 27 505'0 505'2 500'6 500'6 -3'2 504'0 08:50A Chart for @C7K
Jul 27 510'0 511'2 506'6 506'6 -3'0 509'6 08:50A Chart for @C7N
Sep 27 501'4 502'0 498'6 498'6 -2'0 500'6 08:50A Chart for @C7U
Dec 27 512'0 513'0 510'0 510'2 -1'2 511'4 08:50A Chart for @C7Z
Mar 28 525'2 525'2 523'6 524'0 -1'0 525'0 08:50A Chart for @C8H
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 3739 3701 08:50A Chart for @SM6V
Dec 26 3630 3652 3596 3599 - 33 3632 08:50A Chart for @SM6Z
Jan 27 3605 3632 3585 3585 - 23 3608 08:50A Chart for @SM7F
Mar 27 3587 3613 3571 3571 - 16 3587 08:50A Chart for @SM7H
May 27 3589 3614 3577 3577 - 12 3589 08:50A Chart for @SM7K
Jul 27 3610 3637 3602 3602 - 10 3612 08:50A Chart for @SM7N
Aug 27 3563 3596 3562 3567 - 5 3572 08:50A Chart for @SM7Q
Sep 27 3518 3540 3509 3513 - 3 3516 08:50A Chart for @SM7U
Oct 27 3449 3470 3449 3456 4 3452 08:50A Chart for @SM7V
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1282'6 1293'4 1279'4 1279'6 -4'0 1283'6 08:50A Chart for @S6X
Jan 27 1299'0 1309'0 1295'4 1295'6 -4'2 1300'0 08:50A Chart for @S7F
Mar 27 1307'2 1317'0 1304'0 1304'0 -4'4 1308'4 08:50A Chart for @S7H
May 27 1316'4 1325'6 1312'6 1312'6 -4'4 1317'2 08:50A Chart for @S7K
Jul 27 1322'0 1331'2 1318'6 1318'6 -4'4 1323'2 08:50A Chart for @S7N
Aug 27 1306'6 1313'2 1301'6 1301'6 -3'6 1305'4 08:50A Chart for @S7Q
Sep 27 1270'0 1275'2 1265'0 1265'0 -3'6 1268'6 08:50A Chart for @S7U
Nov 27 1256'2 1264'0 1253'6 1253'6 -4'0 1257'6 08:50A Chart for @S7X
Jan 28 1273'6 1273'6 1268'4 1268'4 -0'6 1269'2 08:50A Chart for @S8F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Member Login



Welcome

Thank you for choosing our website.
Please use our toll free corn bid line at 800-980-1005.
Check back often for continued updates. www.rembrandtfoods.com

Local Cash Bids
Rembrandt, Ia Delivery Cash    
 Corn Chart Oct 26  
  Chart Nov 26  
  Chart Dec 26  
  Chart Jan 27  
  Chart Feb 27  
  Chart Mar 27  
Price as of 10/14/26 09:02AM CDT.
Click to view more Cash Bids


DTN Cash Bid Updates
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

Local Radar
Chg Zip Code: 

Invalid Zip Code Entered!

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN