Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 456'0 -4'4 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 27) 470'2 -4'0 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 27) 478'6 -3'4 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 27) 485'2 -3'6 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 27) 481'6 -3'2 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 27) 495'0 -3'0 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 28) 508'4 -3'0 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 26) 3465 - 12 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jan 27) 3451 - 6 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Mar 27) 3449 3 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (May 27) 3467 8 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jul 27) 3503 9 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Aug 27) 3481 12 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Sep 27) 3448 13 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Oct 27) 3408 14 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 27) 3429 13 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1257'4 3'4 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1269'4 3'6 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1276'4 4'4 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1284'2 5'2 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1289'2 5'2 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1273'2 5'0 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1240'4 4'0 10/23/26   1:17 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1231'0 2'6 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 28) 1242'2 2'6 10/23/26   1:15 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 460'4 462'2 455'2 456'0 -4'4 456'0s 10/23 Chart for @C6Z
Mar 27 474'2 476'0 469'6 470'2 -4'0 470'2s 10/23 Chart for @C7H
May 27 482'4 484'0 478'4 478'6 -3'4 479'0s 10/23 Chart for @C7K
Jul 27 489'2 490'4 485'0 485'2 -3'6 485'4s 10/23 Chart for @C7N
Sep 27 484'6 486'2 481'4 481'6 -3'2 482'0s 10/23 Chart for @C7U
Dec 27 497'2 499'2 494'4 495'0 -3'0 495'0s 10/23 Chart for @C7Z
Mar 28 512'0 512'2 508'2 508'4 -3'0 508'6s 10/23 Chart for @C8H
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 3473 3507 3455 3465 - 12 3461s 10/23 Chart for @SM6Z
Jan 27 3453 3488 3442 3451 - 6 3448s 10/23 Chart for @SM7F
Mar 27 3441 3477 3440 3449 3 3446s 10/23 Chart for @SM7H
May 27 3458 3488 3455 3467 8 3465s 10/23 Chart for @SM7K
Jul 27 3489 3518 3487 3503 9 3498s 10/23 Chart for @SM7N
Aug 27 3481 3491 3464 3481 12 3478s 10/23 Chart for @SM7Q
Sep 27 3434 3454 3434 3448 13 3447s 10/23 Chart for @SM7U
Oct 27 3400 3413 3400 3408 14 3408s 10/23 Chart for @SM7V
Dec 27 3418 3438 3414 3429 13 3430s 10/23 Chart for @SM7Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1253'0 1264'2 1251'6 1257'4 3'4 1256'4s 10/23 Chart for @S6X
Jan 27 1264'6 1275'4 1263'4 1269'4 3'6 1268'4s 10/23 Chart for @S7F
Mar 27 1270'2 1282'2 1270'2 1276'4 4'4 1276'0s 10/23 Chart for @S7H
May 27 1278'4 1290'0 1278'2 1284'2 5'2 1284'0s 10/23 Chart for @S7K
Jul 27 1283'4 1295'4 1283'4 1289'2 5'2 1289'2s 10/23 Chart for @S7N
Aug 27 1267'0 1278'6 1267'0 1273'2 5'0 1273'0s 10/23 Chart for @S7Q
Sep 27 1240'2 1245'6 1237'2 1240'4 4'0 1240'6s 10/23 Chart for @S7U
Nov 27 1227'2 1236'0 1227'0 1231'0 2'6 1231'0s 10/23 Chart for @S7X
Jan 28 1239'6 1246'6 1239'6 1242'2 2'6 1242'4s 10/23 Chart for @S8F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Member Login



Welcome

Thank you for choosing our website.
Please use our toll free corn bid line at 800-980-1005.
Check back often for continued updates. www.rembrandtfoods.com

Local Cash Bids
Rembrandt, Ia Delivery Cash    
 Corn Chart Oct 26  
  Chart Nov 26  
  Chart Dec 26  
  Chart Jan 27  
  Chart Feb 27  
  Chart Mar 27  
Price as of 10/24/26 05:29AM CDT.
Click to view more Cash Bids


DTN Cash Bid Updates
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

Local Radar
Rembrandt, IA
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN