Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 461'4 -5'0 10/20/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 27) 475'4 -4'4 10/20/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 27) 483'6 -4'4 10/20/26   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 27) 490'2 -4'2 10/20/26   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 27) 488'6 -2'0 10/20/26   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 27) 502'6 -1'2 10/20/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 28) 516'6 -1'0 10/20/26   1:15 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 26) 3483 - 61 10/20/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jan 27) 3471 - 54 10/20/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Mar 27) 3463 - 41 10/20/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (May 27) 3477 - 33 10/20/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jul 27) 3506 - 29 10/20/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Aug 27) 3485 - 25 10/20/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Sep 27) 3457 - 21 10/20/26   1:17 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Oct 27) 3416 - 17 10/20/26   1:17 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 27) 3436 - 15 10/20/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1247'4 -5'2 10/20/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1262'6 -5'2 10/20/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1272'0 -4'4 10/20/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1281'0 -5'0 10/20/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1288'0 -4'0 10/20/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1274'0 -3'6 10/20/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1245'4 -2'6 10/20/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1237'4 -1'2 10/20/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 28) 1249'4 -1'2 10/20/26   1:15 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 466'2 468'4 461'0 461'4 -5'0 462'0s 01:20P Chart for @C6Z
Mar 27 480'0 482'6 475'0 475'4 -4'4 476'0s 01:20P Chart for @C7H
May 27 488'0 491'0 483'2 483'6 -4'4 484'0s 01:20P Chart for @C7K
Jul 27 494'6 497'0 490'0 490'2 -4'2 490'6s 01:20P Chart for @C7N
Sep 27 491'6 492'4 487'4 488'6 -2'0 489'0s 01:20P Chart for @C7U
Dec 27 504'4 506'0 501'2 502'6 -1'2 503'0s 01:20P Chart for @C7Z
Mar 28 518'0 519'4 515'2 516'6 -1'0 517'0s 01:20P Chart for @C8H
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 3548 3548 3476 3483 - 61 3487s 01:21P Chart for @SM6Z
Jan 27 3522 3523 3465 3471 - 54 3475s 01:20P Chart for @SM7F
Mar 27 3503 3503 3459 3463 - 41 3467s 01:20P Chart for @SM7H
May 27 3508 3509 3475 3477 - 33 3481s 01:20P Chart for @SM7K
Jul 27 3531 3536 3506 3506 - 29 3512s 01:20P Chart for @SM7N
Aug 27 3502 3509 3485 3485 - 25 3489s 01:20P Chart for @SM7Q
Sep 27 3470 3470 3452 3457 - 21 3456s 01:20P Chart for @SM7U
Oct 27 3425 3425 3412 3416 - 17 3415s 01:20P Chart for @SM7V
Dec 27 3446 3447 3429 3436 - 15 3437s 01:20P Chart for @SM7Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1252'6 1259'4 1245'4 1247'4 -5'2 1248'2s 01:20P Chart for @S6X
Jan 27 1267'2 1274'4 1261'0 1262'6 -5'2 1263'4s 01:20P Chart for @S7F
Mar 27 1276'0 1283'2 1271'0 1272'0 -4'4 1273'2s 01:20P Chart for @S7H
May 27 1285'6 1292'2 1280'6 1281'0 -5'0 1282'2s 01:20P Chart for @S7K
Jul 27 1292'6 1298'2 1288'0 1288'0 -4'0 1289'4s 01:20P Chart for @S7N
Aug 27 1277'0 1283'6 1274'0 1274'0 -3'6 1275'2s 01:20P Chart for @S7Q
Sep 27 1245'0 1251'4 1245'0 1245'4 -2'6 1245'6s 01:20P Chart for @S7U
Nov 27 1238'0 1242'4 1236'0 1237'4 -1'2 1238'2s 01:20P Chart for @S7X
Jan 28 1251'6 1251'6 1249'4 1249'4 -1'2 1249'6s 01:20P Chart for @S8F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Member Login



Welcome

Thank you for choosing our website.
Please use our toll free corn bid line at 800-980-1005.
Check back often for continued updates. www.rembrandtfoods.com

Local Cash Bids
Rembrandt, Ia Delivery Cash    
 Corn Chart Oct 26  
  Chart Nov 26  
  Chart Dec 26  
  Chart Jan 27  
  Chart Feb 27  
  Chart Mar 27  
Price as of 10/20/26 01:34PM CDT.
Click to view more Cash Bids


DTN Cash Bid Updates
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

Local Radar
Chg Zip Code: 

Invalid Zip Code Entered!

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN