Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 480'0 -2'6 10/14/26   2:37 AM CST
  • CORN (Mar 27) 494'2 -2'2 10/14/26   2:37 AM CST
  • CORN (May 27) 502'0 -2'0 10/14/26   2:36 AM CST
  • CORN (Jul 27) 508'0 -1'6 10/14/26   2:36 AM CST
  • CORN (Sep 27) 499'6 -1'0 10/14/26   2:25 AM CST
  • CORN (Dec 27) 510'2 -1'2 10/14/26   2:31 AM CST
  • CORN (Mar 28) 524'4 -0'4 10/13/26   9:09 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Oct 26) 3739 10/13/26   1:15 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 26) 3625 - 7 10/14/26   2:37 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jan 27) 3606 - 2 10/14/26   2:36 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Mar 27) 3589 2 10/14/26   2:35 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (May 27) 3592 3 10/14/26   2:34 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jul 27) 3615 3 10/14/26   2:34 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Aug 27) 3574 2 10/14/26   2:32 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Sep 27) 3530 14 10/14/26   1:00 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Oct 27) 3465 13 10/14/26   1:00 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1287'0 3'2 10/14/26   2:37 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1303'2 3'2 10/14/26   2:35 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1311'6 3'2 10/14/26   2:35 AM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1320'6 3'4 10/14/26   2:24 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1327'0 3'6 10/14/26   2:20 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1308'6 3'2 10/14/26   2:31 AM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1271'6 3'0 10/14/26   2:35 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1260'4 2'6 10/14/26   2:24 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 28) 1273'6 4'4 10/14/26   1:56 AM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 482'2 483'0 480'0 480'2 -2'4 482'6 02:36A Chart for @C6Z
Mar 27 496'4 496'6 494'2 494'2 -2'2 496'4 02:36A Chart for @C7H
May 27 505'0 505'0 502'2 502'2 -1'6 504'0 02:36A Chart for @C7K
Jul 27 510'0 510'4 508'0 508'0 -1'6 509'6 02:36A Chart for @C7N
Sep 27 501'4 501'4 499'6 499'6 -1'0 500'6 02:36A Chart for @C7U
Dec 27 512'0 512'0 510'2 510'2 -1'2 511'4 02:36A Chart for @C7Z
Mar 28 525'2 525'2 524'2 524'4 -0'4 525'0 02:36A Chart for @C8H
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 3739 3701 02:37A Chart for @SM6V
Dec 26 3630 3648 3610 3625 - 7 3632 02:37A Chart for @SM6Z
Jan 27 3605 3627 3593 3606 - 2 3608 02:37A Chart for @SM7F
Mar 27 3587 3609 3576 3589 2 3587 02:37A Chart for @SM7H
May 27 3589 3610 3579 3592 3 3589 02:37A Chart for @SM7K
Jul 27 3610 3631 3604 3615 3 3612 02:36A Chart for @SM7N
Aug 27 3563 3587 3562 3574 2 3572 02:37A Chart for @SM7Q
Sep 27 3518 3530 3509 3530 14 3516 02:37A Chart for @SM7U
Oct 27 3449 3466 3449 3465 13 3452 02:36A Chart for @SM7V
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1282'6 1292'0 1281'4 1287'2 3'4 1283'6 02:36A Chart for @S6X
Jan 27 1299'0 1307'6 1297'6 1303'2 3'2 1300'0 02:36A Chart for @S7F
Mar 27 1307'2 1316'2 1306'4 1311'6 3'2 1308'4 02:36A Chart for @S7H
May 27 1316'4 1325'0 1315'4 1320'6 3'4 1317'2 02:36A Chart for @S7K
Jul 27 1322'0 1330'6 1322'0 1327'0 3'6 1323'2 02:36A Chart for @S7N
Aug 27 1306'6 1312'6 1305'0 1308'6 3'2 1305'4 02:37A Chart for @S7Q
Sep 27 1270'0 1275'2 1270'0 1271'6 3'0 1268'6 02:37A Chart for @S7U
Nov 27 1256'2 1264'0 1255'6 1260'4 2'6 1257'6 02:36A Chart for @S7X
Jan 28 1273'6 1273'6 1273'6 1273'6 4'4 1269'2 02:36A Chart for @S8F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Member Login



Welcome

Thank you for choosing our website.
Please use our toll free corn bid line at 800-980-1005.
Check back often for continued updates. www.rembrandtfoods.com

Local Cash Bids
Rembrandt, Ia Delivery Cash    
 Corn Chart Oct 26  
  Chart Nov 26  
  Chart Dec 26  
  Chart Jan 27  
  Chart Feb 27  
  Chart Mar 27  
Price as of 10/14/26 02:47AM CDT.
Click to view more Cash Bids


DTN Cash Bid Updates
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

Local Radar
Chg Zip Code: 

Invalid Zip Code Entered!

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN