Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 481'0 -2'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 27) 494'6 -2'2 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 27) 502'0 -2'2 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 27) 507'6 -2'2 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 27) 499'6 -1'4 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 27) 511'0 -1'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 28) 524'2 -1'2 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Oct 26) 3739 10/14/26   12:01 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 26) 3646 13 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jan 27) 3621 10 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Mar 27) 3599 7 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (May 27) 3598 3 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jul 27) 3619 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Aug 27) 3581 2 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Sep 27) 3527 7 10/14/26   1:16 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Oct 27) 3468 12 10/14/26   1:17 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1277'4 -6'4 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1292'2 -8'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1300'4 -8'4 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1309'4 -8'6 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1315'0 -8'6 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1298'4 -8'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1262'0 -7'4 10/14/26   1:17 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1250'4 -8'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 28) 1261'6 -8'2 10/14/26   1:15 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 482'2 484'0 478'0 481'0 -2'0 480'6s 02:56P Chart for @C6Z
Mar 27 496'4 497'6 491'6 494'6 -2'2 494'2s 02:45P Chart for @C7H
May 27 505'0 505'2 499'4 502'0 -2'2 501'6s 01:30P Chart for @C7K
Jul 27 510'0 511'2 505'4 507'6 -2'2 507'4s 02:30P Chart for @C7N
Sep 27 501'4 502'0 498'0 499'6 -1'4 499'2s 01:30P Chart for @C7U
Dec 27 512'0 513'0 509'4 511'0 -1'0 510'4s 02:58P Chart for @C7Z
Mar 28 525'2 525'2 523'2 524'2 -1'2 523'6s 01:30P Chart for @C8H
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 3739 3701s 01:20P Chart for @SM6V
Dec 26 3630 3652 3580 3646 13 3645s 02:30P Chart for @SM6Z
Jan 27 3605 3632 3565 3621 10 3618s 01:30P Chart for @SM7F
Mar 27 3587 3613 3550 3599 7 3594s 02:38P Chart for @SM7H
May 27 3589 3614 3555 3598 3 3592s 02:41P Chart for @SM7K
Jul 27 3610 3637 3579 3619 3612s 02:41P Chart for @SM7N
Aug 27 3563 3596 3543 3581 2 3574s 02:39P Chart for @SM7Q
Sep 27 3518 3540 3492 3527 7 3523s 01:20P Chart for @SM7U
Oct 27 3449 3470 3432 3468 12 3464s 01:30P Chart for @SM7V
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1282'6 1293'4 1274'2 1277'4 -6'4 1277'2s 02:56P Chart for @S6X
Jan 27 1299'0 1309'0 1289'2 1292'2 -8'0 1292'0s 02:58P Chart for @S7F
Mar 27 1307'2 1317'0 1297'2 1300'4 -8'4 1300'0s 02:55P Chart for @S7H
May 27 1316'4 1325'6 1305'6 1309'4 -8'6 1308'4s 01:30P Chart for @S7K
Jul 27 1322'0 1331'2 1311'6 1315'0 -8'6 1314'4s 01:30P Chart for @S7N
Aug 27 1306'6 1313'2 1294'6 1298'4 -8'0 1297'4s 01:20P Chart for @S7Q
Sep 27 1270'0 1275'2 1258'0 1262'0 -7'4 1261'2s 01:30P Chart for @S7U
Nov 27 1256'2 1264'0 1246'6 1250'4 -8'0 1249'6s 02:58P Chart for @S7X
Jan 28 1273'6 1273'6 1258'4 1261'6 -8'2 1261'0s 01:20P Chart for @S8F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Member Login



Welcome

Thank you for choosing our website.
Please use our toll free corn bid line at 800-980-1005.
Check back often for continued updates. www.rembrandtfoods.com

Local Cash Bids
Rembrandt, Ia Delivery Cash    
 Corn Chart Oct 26  
  Chart Nov 26  
  Chart Dec 26  
  Chart Jan 27  
  Chart Feb 27  
  Chart Mar 27  
Price as of 10/14/26 03:11PM CDT.
Click to view more Cash Bids


DTN Cash Bid Updates
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

Local Radar
Chg Zip Code: 

Invalid Zip Code Entered!

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN